Описание:
Открытый запрос предложений на поставку строительного материала для объекта «Реконструкция для создания производств мелкодисперсных, высокодисперсных, ультра-дисперсных марок ПХА, модифицированного продукта марки «Д» с заданным гранулометрическим составом (в целях внедрения технологии № 2.1.6.65)» г. Куйбышев, Новосибирская область
(ИГК 2021020212000000000000)
№ 1
Технические характеристики | Ед.изм. | № лота | Начальная максимально возможная цена с НДС 20% за единицу | Начальная максимально возможная цена с НДС 20% за партию | |||
Наименование | Марка/Размер | ||||||
Всего | |||||||
1 | Трубы стальные электросварные прямошовные | Труба стальная БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2,4 | 906,68 | 2 176,04 |
2 | Трубы стальные электросварные прямошовные | Труба стальная БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1,2 | 544,01 | 652,81 |
3 | Трубы стальные электросварные | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм | м | 163,15 | 5 238,62 | 854 680,65 | |
4 | Трубы стальные электросварные | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм | м | 12,05 | 6 882,73 | 82 923,17 | |
5 | Трубы стальные электросварные | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,8 | 4 372,22 | 3 497,78 | |
6 | Трубы стальные электросварные | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | 13,21 | 3 627,00 | 47 912,64 | |
7 | Трубы стальные электросварные | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,4 | 1 994,70 | 797,88 | |
8 | Трубы стальные электросварные | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм | м | 111,44 | 6 270,18 | 698 774,16 | |
9 | Трубы стальные электросварные | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм | м | 21,08 | 10 042,14 | 211 728,50 | |
10 | Трубы стальные электросварные прямошовные | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 0,4 | 1 591,73 | 636,69 | |
11 | Трубы стальные электросварные прямошовные | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2,4 | 906,68 | 2 176,04 |
Статус: Активна
Сроки проведения: с 07.06.2021 по 11.06.2021
Крайний срок подачи заявок:
Срок подведения итогов:
Требования при поставке:
Наличие у Поставщика документов, подтверждающих качество товара и его безопасность (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к данному виду товара): сертификатов (декларации) соответствия или паспорта качества.
Закупка товара производится в рамках исполнения государственного оборонного заказа (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»).
Ознакомление с проектом Договора поставки: путем направления запроса на эл. адрес inbox@2090040.ru, с указанием № Запроса предложений и Лота
Место поставки товара: 632380, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Садовое кольцо, 1
Срок поставки: 7-14 календарных дней с даты подписания Договора (Спецификации)
Условия оплаты: в соответствии с условиями Договора
Примечание:
Цена товара включает все налоги и сборы, а также стоимость изготовления Товара (при необходимости), стоимость тары и упаковки, расходы по предпродажной подготовке Товара, стоимость гарантийного обслуживания Товара, стоимость погрузки Товара на транспортные средства и его доставки Покупателю.
Покупатель вправе рассмотреть предложения по поставке товара аналогичного по техническим характеристикам товару, указанному в позициях лота.
Данная процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
Завершен